إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
واتساب : +8613395319660
بريد إلكتروني : جيني@sdsoao.com
تحديد | |
نموذج | SE150 Crawler Excavator |
وزن التشغيل | 15000 كجم |
سعة الدلو | 0.6 متر مكعب |
سرعة التأرجح | 0-12 دورة في الدقيقة |
قابلية الصعود | 30° |
طراز المحرك | Weichai 4.1N |
قوة/سرعة الدوران | 110/2000 كيلو وات/دورة شهرية |
حجم الماكينة | |
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 7752X2500X2847 mm |
ارتفاع الكابينة | 2847 mm |
قاعدة المحور | 2950 mm |
مسافة العجلات (المسار) | 2000 ملم |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 380 ملم |
نصف قطر تأرجح الذيل | 2389 mm |
نطاق العمل | |
أقصى ارتفاع للحفر | 8627 mm |
أقصى ارتفاع للإغراق | 6025 mm |
أقصى عمق للحفر | 5343 mm |
أقصى عمق للحفر الرأسي | 4811 mm |
أقصى نصف قطر للحفر | 8198 mm |
الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 2770 mm |
Advanced safety systems and easy maintenance access further increase operational efficiency. Ideal for excavation, trenching, demolition, and material handling, the SE150 balances power, stability, and maneuverability with ease. Whether you’re working on urban infrastructure or large-scale construction projects, the SOAO SE150 Crawler Excavator offers the performance and durability professionals depend on. Built to exceed expectations, it’s a reliable asset for maximizing productivity on any terrain.
يرجى إرسال متطلباتك أدناه، وسنتواصل معك قريبًا. شكرًا لك!