إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
واتساب : +8613395319660
بريد إلكتروني : جيني@sdsoao.com
تحديد | |
نموذج | SE230 Crawler Excavator |
وزن التشغيل | 23000 kg |
سعة الدلو | 1.1 متر مكعب |
سرعة التأرجح | 11-13 rmp |
قابلية الصعود | 30° |
طراز المحرك | B5.9 |
قوة/سرعة الدوران | 129/2200 KW/rmp |
حجم الماكينة | |
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 9590X2980X3185 mm |
ارتفاع الكابينة | 3060 mm |
قاعدة المحور | 3655 mm |
مسافة العجلة (المسار) | 2380 mm |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 470 mm |
نصف قطر تأرجح الذيل | 2880 mm |
نطاق العمل | |
أقصى ارتفاع للحفر | 9410 ملم |
أقصى ارتفاع للإغراق | 6730 ملم |
أقصى عمق للحفر | 6480 ملم |
أقصى عمق للحفر الرأسي | 5925 mm |
أقصى نصف قطر للحفر | 9850 ملم |
الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 3555 mm |
Equipped with a powerful engine and advanced hydraulic system, it delivers exceptional digging force and operational efficiency. The reinforced boom and arm, along with a durable undercarriage, ensure stability and longevity, even under heavy workloads. The spacious, ergonomically designed cabin offers enhanced visibility and comfort, reducing operator fatigue during extended operations.
يرجى إرسال متطلباتك أدناه، وسنتواصل معك قريبًا. شكرًا لك!