Si está interesado en cooperar, contáctenos de inmediato, ¡le daremos nuestra opinión lo antes posible!
Whatsapp : +8613395319660
Correo electrónico : [email protected]
Presupuesto | |
Modelo | SE230 Crawler Excavator |
Peso operativo | 23000 kg |
Capacidad del cubo | 1,1 m³ |
Velocidad de swing | 11-13 rmp |
Capacidad de ascenso en pendientes | 30° |
Modelo de motor | B5.9 |
Potencia/velocidad de revolución | 129/2200 KW/rmp |
Tamaño de la máquina | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 9590X2980X3185 mm |
Altura de la cabina | 3060 mm |
Base del eje | 3655 mm |
Distancia de la rueda (pista) | 2380 mm |
Distancia mínima al suelo | 470 mm |
Radio de giro de la cola | 2880 milímetros |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación | 9410 milímetros |
Altura máxima de descarga | 6730 milímetros |
Profundidad máxima de excavación | 6480 milímetros |
Profundidad máxima de excavación vertical | 5925 mm |
Radio de excavación máximo | 9850 milímetros |
Radio de giro mínimo | 3555 mm |
Equipped with a powerful engine and advanced hydraulic system, it delivers exceptional digging force and operational efficiency. The reinforced boom and arm, along with a durable undercarriage, ensure stability and longevity, even under heavy workloads. The spacious, ergonomically designed cabin offers enhanced visibility and comfort, reducing operator fatigue during extended operations.
Por favor, envíe sus requisitos a continuación y nos pondremos en contacto con usted pronto. ¡Gracias!