Si vous êtes intéressé par une coopération, veuillez nous contacter immédiatement, nous vous donnerons notre avis dans les plus brefs délais !
WhatsApp : +8613395319660
E-mail : [email protected]
Specifications |
|
Modèle | SE75 Wheel Excavator |
Poids en ordre de marche | 7500 kg |
Capacité du godet | 0,3 m³ |
Swing Speed | 0-12 rmp |
Gradeablity | 25° |
Max.Bucket Digging Force | 45 KN |
Max.Arm Digging Force | 36 KN |
Engine Model | YCF3065-T480 |
Power/revolution speed | 48/2200 KW/rmp |
Tire Model | 8.25-16 |
System Pressure | 24 MPa |
Machine Size |
|
Dimension (L*W*H) | 6260X2044X2816 mm |
Cabin Height | 2816 mm |
Axle Base | 2400 mm |
Wheel(track) Distance | 1536 mm |
Garde au sol minimale | 354 mm |
Tail Swing Radius | 2000 mm |
Working Range |
|
Hauteur de creusement max. | 6297 mm |
Max.Dumping Height | 4677 mm |
Max.Digging Depth | 3612 mm |
Max.Vertical Digging Depth | 2460 mm |
Rayon de creusement max. | 6248 mm |
Min.Swing Radius | 2347 mm |
Max.Dozer Blade Lifting Distance | 310 mm |
Max.Dozer Blade Cutting Distance | 132 mm |
Veuillez nous faire part de vos besoins ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Merci !