Si vous êtes intéressé par une coopération, veuillez nous contacter immédiatement, nous vous donnerons notre avis dans les plus brefs délais !
WhatsApp : +8613395319660
E-mail : [email protected]
Specifications | |
Modèle | SE230 Crawler Excavator |
Poids en ordre de marche | 23000 kg |
Capacité du godet | 1,1 m³ |
Swing Speed | 11-13 rmp |
Gradeablity | 30° |
Engine Model | B5.9 |
Power/revolution speed | 129/2200 KW/rmp |
Machine Size | |
Dimension (L*W*H) | 9590X2980X3185 mm |
Cabin Height | 3060 mm |
Axle Base | 3655 mm |
Wheel (track) Distance | 2380 mm |
Garde au sol minimale | 470 mm |
Tail Swing Radius | 2880 mm |
Working Range | |
Hauteur de creusement max. | 9410 mm |
Max.Dumping Height | 6730 mm |
Max.Digging Depth | 6480 mm |
Max.Vertical Digging Depth | 5925 mm |
Rayon de creusement max. | 9850 mm |
Min.Swing Radius | 3555 mm |
Equipped with a powerful engine and advanced hydraulic system, it delivers exceptional digging force and operational efficiency. The reinforced boom and arm, along with a durable undercarriage, ensure stability and longevity, even under heavy workloads. The spacious, ergonomically designed cabin offers enhanced visibility and comfort, reducing operator fatigue during extended operations.
Veuillez nous faire part de vos besoins ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Merci !